2022年11月1日-11月10日长江铜价格行情参考
当前位置:首页 - 今日铜价格

2022年11月1日-11月10日长江铜价格行情参考

时间:2022-12-06 10:16:05 点击:580 次 来源:洛阳铜业有限公司
品名 材质 价格区间 单位 涨跌 产地/牌号 发布日期 备注
1#铜 1# 64480-64520 元/吨 630 国产 2022-11-1 含税
1#铜 1# 64970-65010 元/吨 490 国产 2022-11-2 含税
1#铜 1# 64760-64800 元/吨 -210 国产 2022-11-3 含税
1#铜 1# 64720-64760 元/吨 -40 国产 2022-11-4 含税
1#铜 1# 66510-66550 元/吨 1,790 国产 2022-11-7 含税
1#铜 1# 66370-66410 元/吨 -140 国产 2022-11-8 含税
1#铜 1# 66820-66860 元/吨 450 国产 2022-11-9 含税
1#铜 1# 67400-67440 元/吨 580 国产 2022-11-10 含税
网站首页 电话咨询 返回顶部