2022年5月24-6月1日长江铜价格行情参考
当前位置:首页 - 今日铜价格

2022年5月24-6月1日长江铜价格行情参考

时间:2022-06-02 17:41:18 点击:620 次 来源:洛阳铜业有限公司
品名 材质 价格区间 单位 涨跌 产地/牌号 发布日期 备注
1#铜 1# 72590-72630 元/吨 160 国产 2022-5-24 含税
1#铜 1# 72390-72430 元/吨 -200 国产 2022-5-25 含税
1#铜 1# 71990-72030 元/吨 -400 国产 2022-5-26 含税
1#铜 1# 72660-72700 元/吨 670 国产 2022-5-27 含税
1#铜 1# 72760-72800 元/吨 100 国产 2022-5-30 含税
1#铜 1# 72760-72800 元/吨 0 国产 2022-5-31 含税
1#铜 1# 72360-72400 元/吨 -400 国产 2022-6-1 含税
网站首页 电话咨询 返回顶部