2022年4月27-5月9日长江铜价格行情参考
当前位置:首页 - 今日铜价格

2022年4月27-5月9日长江铜价格行情参考

时间:2022-05-09 17:56:13 点击:500 次 来源:洛阳铜业有限公司
品名 材质 价格区间 单位 涨跌 产地/牌号 发布日期 备注
1#铜 1# 73940-73980 元/吨 -50 国产 2022-4-27 含税
1#铜 1# 74120-74160 元/吨 180 国产 2022-4-28 含税
1#铜 1# 74100-74140 元/吨 -20 国产 2022-4-29 含税
1#铜 1# 73830-73870 元/吨 -270 国产 2022-5-5 含税
1#铜 1# 72920-72960 元/吨 -910 国产 2022-5-6 含税
1#铜 1# 72580-72620 元/吨 -340 国产 2022-5-9 含税
网站首页 电话咨询 返回顶部