2022年7月1-7月8日长江铜价格行情参考
当前位置:首页 - 今日铜价格

2022年7月1-7月8日长江铜价格行情参考

时间:2022-07-08 14:36:14 点击:464 次 来源:洛阳铜业有限公司
品名 材质 价格区间 单位 涨跌 产地/牌号 发布日期 备注
1#铜 1# 63140-63180 元/吨 -1,130 国产 2022-7-1 含税
1#铜 1# 61730-61770 元/吨 -1,410 国产 2022-7-4 含税
1#铜 1# 61410-61450 元/吨 -320 国产 2022-7-5 含税
1#铜 1# 58480-58520 元/吨 -2,930 国产 2022-7-6 含税
1#铜 1# 58180-58220 元/吨 -300 国产 2022-7-7 含税
1#铜 1# 59890-59930 元/吨 1,710 国产 2022-7-8 含税
网站首页 电话咨询 返回顶部